| BUDGET 2023 | ||||
| Förslag på årsmötet 2023 | ||||
| Intäkter | UTFALL | |||
| Medlemsavgifter | 28 000 | |||
| Bidrag/sponsring | 2 000 | |||
| Ränta sparkonto | 700 | |||
| Summa | 30 700 | |||
| Kostnader | ||||
| Investeringar | 2 000 | |||
| Underhåll | 9 000 | |||
| Årsmöte + Fyrens dag | 2 600 | |||
| Årsavgift, annonser | 250 | |||
| Försäkring | 1 000 | |||
| Webb, internet, kamror | 3 350 | |||
| Admin, utskick, porto (+reklammaterial) | 6 000 | |||
| Reklam mm | 6 500 | |||
| Summa | 30 700 | |||
| Över/underskott | 0 | |||
| Balansräkning | ||||
| Ing. behållning | 66 721 | |||
| Årets överskott | 0 | |||
| Utgående behållning | 66 721 | |||
