Bokslut för verksamhetsåret 2021 | |
| |
Resultaträkning | |
| |
Intäkter: | |
Medlemsavgifter | kr 27 800 |
Sponsorbidrag | kr 1 734 |
Ränta sparkonto | kr 383 |
summa | kr 29 917 |
| |
Kostnader: | |
Investeringar (avfuktare, webkameror) | kr 9 000 |
Underhåll | kr 9 049 |
Årsmöte/Fyrens dag | -kr 649 |
Årsavgift, annonser | kr 250 |
Försäkring | kr 500 |
Webb, internet | kr 34 397 |
Admin, utskick, porto (+reklammaterial) | kr 4 990 |
Minnesgåvor | |
summa | kr 57 537 |
Underskott | -27 620 |
summa | kr 29 917 |
| |
Balansräkning | |
Tillgångar: | |
Kassa | kr – |
Plussgiro | kr 6 819 |
Sparkonto | kr 54 278 |
Summa | kr 61 097 |
| |
Kapital: | |
Ingående behållning | kr 88 717 |
Underskott | -kr 27 620 |
Utgående behållning | kr 61 097 |