| Bokslut för verksamhetsåret 2022 | 
 | 
|  |  | 
| Resultaträkning |  | 
|  |  | 
| Intäkter: |  | 
| Medlemsavgifter | kr                                  28 200 | 
| Sponsorbidrag | kr                                    1 800 | 
| Ränta sparkonto | kr                                       504 | 
| summa | kr                                  30 504 | 
|  |  | 
| Kostnader: |  | 
| Investeringar (avfuktare, webkameror) | kr                                          – | 
| Underhåll | kr                                  16 441 | 
| Årsmöte/Fyrens dag | -kr                                    1 057 | 
| Årsavgift, annonser | kr                                       250 | 
| Försäkring | kr                                    1 000 | 
| Webb, internet | kr                                    2 361 | 
| Admin, utskick, porto (+reklammaterial) | kr                                    1 020 | 
| Reklammaterial | kr                                    4 865 | 
| summa | kr                                  24 880 | 
| Överskott | kr                                    5 624 | 
| summa | kr                                  30 504 | 
|  |  | 
| Balansräkning |  | 
| Tillgångar: |  | 
| Kassa | kr                                          – | 
| Plussgiro | kr                                    2 939 | 
| Sparkonto | kr                                  63 782 | 
| Summa | kr                                  66 721 | 
|  |  | 
| Kapital: |  | 
| Ingående behållning | kr                                  61 097 | 
| Överskott | kr                                    5 624 | 
| Utgående behållning | 66 721 |